新築 | 既存改修 | |
---|---|---|
300㎡未満 | ZEB 0件/受注 0件 | ZEB 0件/受注 0件 |
300㎡以上 2,000㎡未満 | ZEB 2件/受注 3件 | ZEB 0件/受注 0件 |
2,000㎡以上 | ZEB 1件/受注 1件 | ZEB 0件/受注 6件 |
ZEBの普及促進に向け、2025年度に自社が受注するコンサルティング業務のうちZEBが占める割合50%以上を目標とします。
事業名 | 都道府県 | 年度 | 新築/既築 | 建物用途 | 延床面積 | 削減率 | ZEBランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 四国電気保安協会 | 香川県 | R4 | 新築 | 事務所 | 2,998 | 80.1 | Nearly ZEB |
2. 関西プラスチック工業 | 岡山県 | R4 | 新築 | 事務所 | 1,360 | 67.9 | ZEB Ready |
3. 愛媛銀行 西条支店 | 愛媛県 | R4 | 新築 | 事務所 | 851 | 114.1 | 『ZEB』 |
4. 障害者支援施設 あおばの杜 | 徳島県 | R3 | 既築 | 病院等 | 2,621 | 51.6 | ZEB Ready |
5. 介護老人保健施設 アンジュ | 愛媛県 | R3 | 既築 | 病院等 | 4,076 | 52.8 | ZEB Ready |
… | … | … | … | … | … | … | … |
工事名称 | 都道府県 | 年度 | 補助事業名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー 使用合理化 |
太陽熱利用 | 太陽光発電 | 地域防災 | その他 | |||
1. フジグラン丸亀店 | 香川県 | R4 | 〇 | ||||
2. 社福)香南会 おおいずみの里 | 東京都 | R3 | 〇 | ||||
3. 四万十町 小鳩保育所 | 高知県 | R2 | 〇 | ||||
4. 特別養護老人ホーム コスモス園 | 広島県 | R1 | 〇 | ||||
5. ふるさと自然村 陽だまりの里 | 高知県 | H30 | 〇 | ||||
… | … | … | … | … | … | … | … |