新築 | 既存改修 | |
---|---|---|
300㎡未満 | ZEB 0件/受注 0件 | ZEB 0件/受注 0件 |
300㎡以上 2,000㎡未満 | ZEB 2件/受注 3件 | ZEB 0件/受注 0件 |
2,000㎡以上 | ZEB 1件/受注 1件 | ZEB 0件/受注 6件 |
ZEBの普及促進に向け、2025年度に自社が受注するコンサルティング業務のうちZEBが占める割合50%以上を目標とします。
事業名 | 都道府県 | 年度 | 新築/既築 | 建物用途 | 延床面積 | 削減率 | ZEBランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 四国電気保安協会 | 香川県 | R4 | 新築 | 事務所 | 2,998 | 80.1 | Nearly ZEB |
2. 関西プラスチック工業 | 岡山県 | R4 | 新築 | 事務所 | 1,360 | 67.9 | ZEB Ready |
3. 愛媛銀行 西条支店 | 愛媛県 | R4 | 新築 | 事務所 | 851 | 114.1 | 『ZEB』 |
4. 障害者支援施設 あおばの杜 | 徳島県 | R3 | 既築 | 病院等 | 2,621 | 51.6 | ZEB Ready |
5. 介護老人保健施設 アンジュ | 愛媛県 | R3 | 既築 | 病院等 | 4,076 | 52.8 | ZEB Ready |
6. 高知高須病院 | 高知県 | R3 | 既築 | 病院等 | 14,619 | 37.3 | ZEB Oriented |
7. 田野町幼保連携認定こども園 | 高知県 | R2 | 新築 | 学校等 | 2,211 | 77.3 | Nearly ZEB |
8. 田野町総合防災拠点施設 | 高知県 | R2 | 新築 | 事務所等 | 488 | 84.9 | Nearly ZEB |
9. セリーズ | 高知県 | R2 | 既築 | ホテル等 | 8,222 | 51.4 | ZEB Ready |
10. 大豊町教育施設 | 高知県 | R2, R3 | 新築 | 学校等 | 3,251 | 55.1 | ZEB Ready |
11. 高知銀行 南支店 | 高知県 | R2 | 新築 | 事務所等 | 1,045 | 78.6 | Nearly ZEB |
12. 栄産業 四万十営業所 | 高知県 | R2 | 新築 | 百貨店等 | 800 | 77.0 | Nearly ZEB |
13. 特別養護老人ホーム コスモス園 | 広島県 | H31 | 既築 | 病院等 | 3,119 | 63.8 | ZEB Ready |
14. 三原村立中央公民館 | 高知県 | H31 | 新築 | 集会所等 | 865 | 82.0 | Nearly ZEB |
15. 朝倉医療総合施設 | 高知県 | H31 | 新築 | 病院等 | 3,214 | 57.3 | ZEB Ready |
16. カタオカビル | 高知県 | H31 | 新築 | 事務所等 | 968 | 77.6 | Nearly ZEB |
17. 日本電設 千葉ビル | 千葉県 | H31 | 新築 | 事務所等 | 1,960 | 83.9 | Nearly ZEB |
18. 道後温泉 ホテル古湧園 遥 | 愛媛県 | H30, H31 | 新築 | ホテル等 | 5,967 | 61.0 | ZEB Ready |
19. 城西館 | 高知県 | H30, H31 | 既築 | ホテル等 | 11,943 | 55.0 | ZEB Ready |
20. 土佐市 学校給食センター | 高知県 | H29, H30 | 新築 | 飲食店等 | 1,748 | 60.8 | ZEB Ready |
21. 介護老人福祉施設 早蕨 | 高知県 | H29 | 既築 | 病院等 | 3,928 | 54.3 | ZEB Ready |
22. 高知城東病院 | 高知県 | H29, H30 | 既築 | 病院等 | 10,715 | 52.2 | ZEB Ready |
23. 不二興産ビル | 高知県 | H29, H30 | 新築 | 事務所等 | 2260 | 57.0 | ZEB Ready |
24. 日産サティオ高知 土佐道路店 | 高知県 | H29 | 新築 | 百貨店等 | 2630 | 55.1 | ZEB Ready |
25. ホテルサンリバー四万十 | 高知県 | H29 | 新築 | ホテル等 | 3,200 | 62.0 | ZEB Ready |
26. 特別養護老人ホーム 土佐清風園 | 高知県 | H29 | 既築 | 病院等 | 4,045 | 56.8 | ZEB Ready |
27. 特別養護老人ホーム 青の山荘 | 香川県 | H28 | 既築 | 病院等 | 3,791 | 62.2 | ZEB Ready |
28. ホームセンターブリコ 桟橋店 | 高知県 | H28 | 既築 | 百貨店等 | 3,753 | 62.5 | ZEB Ready |
29. 竹下病院 | 高知県 | H28 | 新築 | 病院等 | 5,549 | 51.2 | ZEB Ready |
30. ライフコンシェルジェ徳島2 | 徳島県 | H28 | 新築 | 病院等 | 1,681 | 52.5 | ZEB Ready |
31. 四国銀行 潮江支店 | 高知県 | H28 | 新築 | 事務所等 | 1,881 | 64.5 | ZEB Ready |
32. 山﨑外科整形外科病院 | 高知県 | H28, H29 | 既築 | 病院等 | 4,192 | 53.0 | ZEB Ready |
33. 特別養護老人ホーム 大野見荘 | 高知県 | H26 | 既築 | 病院等 | 2,765 | 54.7 | ZEB Ready |
34. ホームセンターブリコ 介良店 | 高知県 | H26 | 既築 | 百貨店等 | 2,481 | 52.9 | ZEB Ready |
35. にっしん幼稚舎 | 高知県 | H26 | 新築 | 学校等 | 1,064 | 72.5 | ZEB Ready |
36. 特別養護老人ホーム 宝樹荘 | 香川県 | H25 | 増築 | 病院等 | 5,393 | 51.1 | ZEB Ready |
37. パーラーじゃんじゃん 具同店 | 高知県 | H25 | 既築 | 集会所等 | 1,064 | 51.4 | ZEB Ready |
38. パーラーじゃんじゃん 宇和店 | 愛媛県 | H25 | 既築 | 集会所等 | 1,165 | 56.0 | ZEB Ready |
39. サニー本社ビル | 高知県 | H25, H26 | 新築 | 複合施設 | 16,173 | 50.1 | ZEB Ready |
40. サービス付き高齢者住宅 ジラソーレ | 徳島県 | H25 | 新築 | 病院等 | 2,904 | 52.0 | ZEB Ready |
41. 香南市統合給食センター | 高知県 | H25, H26 | 新築 | 飲食店等 | 3,015 | 40.1 | |
42. 島津病院 | 高知県 | H26, H27, H28 | 新築 | 病院等 | 5,776 | 32.2 | |
43. 中州八木病院保育所 | 徳島県 | H24 | 新築 | 学校等 | 391 | 32.9 | |
44. 四国家電・ベスト電器 高知本店 | 高知県 | H23 | 既築 | 百貨店等 | 8,404 | 28.7 | |
45. 町田病院 | 高知県 | H24, H25 | 新築 | 病院等 | 4,585 | 41.2 | |
46. ライフコンフォート徳島 | 徳島県 | H23, H24 | 新築 | 病院等 | 3,480 | 38.2 |
工事名称 | 都道府県 | 年度 | 補助事業名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー 使用合理化 |
太陽熱 利用 |
太陽光 発電 |
地域防災 | その他 | |||
1. フジグラン丸亀店 | 香川県 | R4 | 〇 | ||||
2. 社福)香南会 おおいずみの里 | 東京都 | R3 | 〇 | ||||
3. 四万十町 小鳩保育所 | 高知県 | R2 | 〇 | ||||
4. 特別養護老人ホーム コスモス園 | 広島県 | R1 | 〇 | ||||
5. ふるさと自然村 陽だまりの里 | 高知県 | H30 | 〇 | ||||
6. 高知城東病院 | 高知県 | H30 | 〇 | ||||
7. 不二興産ビル | 高知県 | H30 | 〇 | ||||
8. 不二精機 松山工場 | 愛媛県 | H30 | 〇 | ||||
9. 特別養護老人ホーム 土佐清風園 | 高知県 | H29 | 〇 | ||||
10. 社福)香南会 やだけの里 | 広島県 | H29 | 〇 | ||||
11. 特別養護老人ホーム もとちか | 高知県 | H29 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12. 日産サティオ高知 土佐道路店 | 高知県 | H29 | 〇 | ||||
13. ホテルサンリバー四万十 | 高知県 | H29 | 〇 | ||||
14. 山﨑外科・整形外科病院 | 高知県 | H28 | 〇 | ||||
15. 竹下病院 | 高知県 | H28 | 〇 | ||||
16. 特別養護老人ホーム 青の山荘 | 香川県 | H28 | 〇 | ||||
17. ホームセンターブリコ 桟橋店 | 高知県 | H28 | 〇 | ||||
18. 社福)香南会 天空の里 | 高知県 | H28 | 〇 | ||||
19. ホテル土佐御苑 | 高知県 | H28 | 〇 | ||||
20. 錦山カントリークラブ | 高知県 | H27 | 〇 | ||||
21. マルニ 旭店 | 高知県 | H27 | 〇 | ||||
22. ホテル琴参閣 | 香川県 | H27 | 〇 | ||||
23. 日産部品西四国販売 | 愛媛県 | H27 | 〇 | ||||
24. ココス 朝生田店 | 愛媛県 | H26 | 〇 | ||||
25. ダイソー 野市店 | 高知県 | H26 | 〇 | ||||
26. 特別養護老人ホーム ひぐらし荘 | 香川県 | H26 | 〇 | ||||
27. 特別養護老人ホーム 大野見荘 | 高知県 | H26 | 〇 | ||||
28. ホームセンターブリコ 介良店 | 高知県 | H26 | 〇 | ||||
29. 特別養護老人ホーム ひぐらし荘 | 香川県 | H26 | 〇 | ||||
30. 社福)香南会 オークの里 | 香川県 | H26 | 〇 | ||||
31. 特老 宝樹リノ | 香川県 | H26 | 〇 | 〇 | |||
32. 空港スイミング | 高知県 | H26 | 〇 | ||||
33. 四国家電・ベスト電器 高知本店 | 高知県 | H26 | 〇 | ||||
34. サービス付き高齢者住宅 ジラソーレ | 徳島県 | H26 | 〇 | 〇 | |||
35. サニー 本社ビル | 高知県 | H26 | 〇 | ||||
36. 四国家電・ベスト電器 高知本店 | 高知県 | H26 | 〇 | ||||
37. 香南市統合給食センター | 高知県 | H25 | 〇 | 〇 | |||
38. ワジキ産業 | 高知県 | H25 | 〇 | ||||
39. ホテルアバン宿毛 | 高知県 | H25 | 〇 | ||||
40. CMJ高知ビル | 高知県 | H25 | 〇 | ||||
41. 日産サティオ高知 四万十店 | 高知県 | H25 | 〇 | ||||
42. ヘルシーケアなはり | 高知県 | H25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
43. ココス 高須新町田店 | 高知県 | H25 | 〇 | ||||
44. 医療法人 町田病院 | 高知県 | H25 | 〇 | ||||
45. ライフコンフォート徳島 | 徳島県 | H24 | 〇 | 〇 | |||
46. 八木病院 | 徳島県 | H23 | 〇 | ||||
47. 社福)香南会 | 高知県 | H23 | 〇 | ||||
48. 特別養護老人ホーム かもな園 | 徳島県 | H23 | 〇 |